公開日:2022/03/21
最終更新日:2022/03/18
「最近手元が見えづらくなったな」
「若い時より目が疲れやすくなったような気がする」
この様な症状を感じることはありませんか?もしかしたら、その症状は老眼によるものかもしれません。老眼にオススメのコンタクトが遠近両用コンタクトです。
今回は、オススメの遠近両用コンタクトを口コミと合わせて紹介します!まだ早いかも、と感じている方もいらっしゃるかもしれません。しかし、遠近両用は使い心地に慣れるまで時間がかかるため、早めから使っておくことをオススメします。ぜひ、今回の記事を参考に、自分に合った遠近両用を選んでください!
ワンデータイプ
アルコンデイリーズトータルワン遠近両用
商品名 | デイリーズトータルワン遠近両用 |
---|---|
レンズタイプ | 遠近両用/クリアレンズ |
装用サイクル | 1日使い捨てタイプ |
内容量 | 30枚入り |
価格 | 4,080円(税込) |
BC(ベースカーブ) | 8.5mm |
DIA(直径) | 14.1mm |
PWR/D(度数) | +0.25〜+5.00(0.25ステップ) 0.00〜-10.00(0.25ステップ) |
加入度数 | LO/MED/HI |
含水率 | 33%(レンズ表面は80%以上) |
酸素透過率(DK/t値) | 156 |
ソフトコンタクトレンズ分類 | グループI |
良かった口コミ
1日つけていても、ほとんど不快な感じがありません。生感覚という名前の通り、つけていることが気にならないコンタクトです。
合わなかった口コミ
つるつるし過ぎてつけづらく、外しにくい。つけ心地はいいだけに、値段高さと付け外しのしにくさがちょっと残念。
クーパービジョン
プロクリア® ワンデー マルチフォーカル
商品名 | プロクリア® ワンデー マルチフォーカル |
---|---|
レンズタイプ | 遠近両用/クリアレンズ |
装用サイクル | 1日使い捨てタイプ |
内容量 | 30枚入り |
価格 | 3,980円(税込) |
BC(ベースカーブ) | 8.7mm |
DIA(直径) | 14.2mm |
PWR/D(度数) | +5.00D ~ -6.00D(0.25Dステップ) -6.50D ~ -10.00D(0.50Dステップ) |
加入度数 | +1.50D |
含水率 | 60% |
中心厚(厚さ) | 0.09mm(-3.00D) |
酸素透過係数(DK値) | 20.5 |
酸素透過率(DK/t値) | 22.8(-3.00D) |
ソフトコンタクトレンズ分類 | グループII |
素材名 | omafilcon A |
良かった口コミ
自然なつけ心地で違和感も少ないレンズだと思います。仕事の時など重宝しています。
合わなかった口コミ
つけている時間が長いと乾いてきます。また、目に合っていないのか、レンズもズレやすいような気がします。
シード
シード 1dayPure EDOF
商品名 | シード 1dayPure EDOF |
---|---|
レンズタイプ | 遠近両用/クリアレンズ |
装用サイクル | 1日使い捨てタイプ |
内容量 | 32枚入り |
価格 | 4,280円(税込) |
BC(ベースカーブ) | 8.4mm |
DIA(直径) | 14.2mm |
PWR/D(度数) | +5.00D~-12.00D(0.25Dステップ) |
加入度数 | Low(低焦点深度) Middle(中焦点深度) High(高焦点深度) |
含水率 | 58% |
酸素透過係数(DK値) | 30 |
酸素透過率(DK/t値) | 42.9 |
ソフトコンタクトレンズ分類 | グループⅣ(イオン性高含水レンズ) |
その他 | UVカット機能あり |
良かった口コミ
近くの文字が見えやすく、乾きもないため快適に使うことができます。
合わなかった口コミ
遠くがぼやけることが多く、近くが見えやすいだけに残念です。
シード
ワンデーピュアマルチステージ
商品名 | ワンデーピュアマルチステージ |
---|---|
レンズタイプ | 遠近両用/クリアレンズ |
装用サイクル | 1日使い捨てタイプ |
内容量 | 32枚入り |
価格 | 2,980円(税込) |
BC(ベースカーブ) | 8.8mm |
DIA(直径) | 14.2mm |
PWR/D(度数) | +5.00D~-10.00D(0.25Dステップ) |
加入度数 | [A] +0.75、[B] +1.50 |
含水率 | 58% |
酸素透過係数(DK値) | 30 |
酸素透過率(DK/t値) | 42.9 |
ソフトコンタクトレンズ分類 | グループⅣ(イオン性高含水レンズ) |
その他 | UVカット機能あり |
良かった口コミ
つけ心地がよく、満足しています。スマートフォンなどの手元がとても見やすく、調理や仕事がしやすいです。
合わなかった口コミ
遠くがぼやけてしまい、見づらい時がありました。値段が比較的安かったので、使いたかったのですが、変えようと思います。
ジョンソンエンドジョンソン
ワンデー アキュビュー® モイスト® マルチフォーカル
商品名 | ワンデー アキュビュー® モイスト® マルチフォーカル |
---|---|
レンズタイプ | 遠近両用/クリアレンズ |
装用サイクル | 1日使い捨てタイプ |
内容量 | 30枚入り |
価格 | 4,080円(税込) |
BC(ベースカーブ) | 8.4mm |
DIA(直径) | 14.3mm |
PWR/D(度数) | +5.00 ~ -9.00(0.25ステップ) |
加入度数 | Low:+0.75D ~ +1.25D Mid:+1.50D ~ +1.75D High:+2.00D ~ +2.50D |
含水率 | 58% |
中心厚(厚さ) | 0.084mm |
酸素透過係数(DK値) | 28.0 |
酸素透過率(DK/t値) | 33.3 |
ソフトコンタクトレンズ分類 | グループⅣ |
素材名 | etafilcon A |
その他 | UVカット機能あり |
良かった口コミ
レンズがしっとりしていて、乾きにくく快適です。メガネを使わずに生活できるので非常に便利です。
合わなかった口コミ
近くが見えるのはいいのですが、私には合わないようで、遠くがにじむときがあります。
アルコン
デイリーズ® アクアコンフォートプラス™ マルチフォーカル
商品名 | デイリーズ® アクアコンフォートプラス™ マルチフォーカル |
---|---|
レンズタイプ | 遠近両用/クリアレンズ |
装用サイクル | 1日使い捨てタイプ |
内容量 | 30枚入り |
価格 | 3,980円(税込) |
BC(ベースカーブ) | 8.7mm |
DIA(直径) | 14.0mm |
PWR/D(度数) | +5.00〜+0.00(0.25ステップ) -0.25〜-10.00(0.25ステップ) |
加入度数 | LO/MED/HI |
含水率 | 69% |
酸素透過率(DK/t値) | 26 |
ソフトコンタクトレンズ分類 | グループII |
良かった口コミ
レンズの柔らかさ、厚さ、値段ともにちょうどいい商品です。非常に見えやすく、お気に入りです。
合わなかった口コミ
長時間使うと目の疲れが出てきます。もう少し強めの老眼を矯正する度数が欲しいです。
2ウィークタイプ
クーパービジョンバイオフィニティ® マルチフォーカル
商品名 | バイオフィニティ® マルチフォーカル |
---|---|
レンズタイプ | 遠近両用/クリアレンズ |
装用サイクル | 2週間使い捨てタイプ |
内容量 | 6枚入り |
価格 | 5,980円(税込) |
BC(ベースカーブ) | 8.6mm |
DIA(直径) | 14.0mm |
PWR/D(度数) | +6.00D ~ -6.00D(0.25Dステップ) -6.50D ~ -10.00D(0.50Dステップ) |
加入度数 | +1.00D / +1.50D / +2.00D / +2.50D |
含水率 | 48% |
中心厚(厚さ) | 0.10mm(-3.00D) |
酸素透過係数(DK値) | 128 |
酸素透過率(DK/t値) | 128 |
ソフトコンタクトレンズ分類 | グループI |
素材名 | comfilcon A |
良かった口コミ
近くの小さい字も、遠くも良く見える遠近両用だと思います。とてもつけやすく、快適です。
合わなかった口コミ
レンズの厚さが気になります。また、レンズが目に張り付くような感覚もあるので、私には合っていないようです。
アルコン
エア オプティクス® プラス ハイドラグライド® マルチフォーカル
商品名 | エア オプティクス® プラス ハイドラグライド® マルチフォーカル |
---|---|
レンズタイプ | 遠近両用/クリアレンズ |
装用サイクル | 2週間使い捨てタイプ |
内容量 | 6枚入り |
価格 | 4,280円(税込) |
BC(ベースカーブ) | 8.6mm |
DIA(直径) | 14.2mm |
PWR/D(度数) | +0.25〜+5.00(0.25ステップ) 0.00〜-10.00(0.25ステップ) |
加入度数 | LO/MED/HI |
含水率 | 33% |
酸素透過率(DK/t値) | 138 |
ソフトコンタクトレンズ分類 | グループI |
良かった口コミ
乾燥しにくく、使い心地がとても良いです。見えやすいため、自分に非常に合っていると思います。
合わなかった口コミ
遠くがはっきり見えないことがあるが、使い心地はいいと思います。ただ、私は見え方が気になるので別のを試してみます。
ボシュロム
メダリスト マルチフォーカル
商品名 | メダリスト マルチフォーカル |
---|---|
レンズタイプ | 遠近両用/クリアレンズ |
装用サイクル | 2週間使い捨てタイプ |
内容量 | 6枚入り |
価格 | 2,598円(税込) |
BC(ベースカーブ) | 8.7mm/9.0mm |
DIA(直径) | 14.5mm |
PWR/D(度数) | +5.00D~+4.50D(0.50Dステップ) +4.00D~-7.00D(0.25Dステップ) |
加入度数 | Low(~+1.50D) High(~+2.50D) |
含水率 | 38.6% |
中心厚(厚さ) | 0.10mm(-3.00D) |
ソフトコンタクトレンズ分類 | グループI |
良かった口コミ
安定感が高く、非常に見やすいコンタクトだと思います。つけている間、違和感も少なく、快適です。
合わなかった口コミ
思ったより度が合わず、見えづらさを感じました。2週間使うので、洗浄も面倒です。
メニコン
2WEEKメニコン プレミオ
商品名 | 2WEEKメニコン プレミオ |
---|---|
レンズタイプ | 遠近両用/クリアレンズ |
装用サイクル | 2週間使い捨てタイプ |
内容量 | 6枚入り |
価格 | 1,930円(税込) |
BC(ベースカーブ) | 8.30mm/8.60mm |
DIA(直径) | 14.0mm |
PWR/D(度数) | BC:8.30mm -0.25D~-6.00D (0.25Dステップ) -6.50D~-13.00D (0.50Dステップ) BC:8.60mm +0.25D~+5.00D (0.25Dステップ) -0.25D~-6.00D (0.25Dステップ) -6.50D~-13.00D (0.50Dステップ) |
含水率 | 40% |
酸素透過係数(DK値) | 129 |
酸素透過率(DK/t値) | 161 |
良かった口コミ
目のうるおい感もよく、非常に快適です。価格も比較的抑えめなので、満足しています。
合わなかった口コミ
たまに乾燥感を感じます。裏表がわかりづらい時があり、たまにつける時に手間取ってしまいます。
口コミを参考に自分に合ったコンタクトを探しましょう
遠近両用は人によって合う、合わないが出るレンズです。加えて、遠近両用コンタクトの商品によって見え方が異なります。そのため、合わない時は別の商品を試してみましょう。ぜひ、自分にピッタリの遠近両用コンタクトを見つけてくださいね。 メダリスト マルチフォーカルこの記事で紹介した商品
-
デイリーズトータルワン遠近両用4080円
-
プロクリア® ワンデー マルチフォ3980円
-
ワンデーピュアマルチステージ2980円